<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>觀塘泳濤游泳會 &#187; 糖尿病</title>
	<atom:link href="http://www.royssports.org/tag/%e7%b3%96%e5%b0%bf%e7%97%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.royssports.org</link>
	<description>堅毅鬥志游泳令人成長</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>預防高血壓 健走好處多</title>
		<link>http://www.royssports.org/2010/prevent-high-blood-pressure-walk-more/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prevent-high-blood-pressure-walk-more</link>
		<comments>http://www.royssports.org/2010/prevent-high-blood-pressure-walk-more/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>觀塘泳濤</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康資訊]]></category>
		<category><![CDATA[健走]]></category>
		<category><![CDATA[卡路里]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[骨質疏鬆症]]></category>
		<category><![CDATA[高血壓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royssports.org/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[您今天走了幾步呢？健走的好處多多，不僅促進愉悅心情，還可消耗卡路里，預防高血壓、骨質疏鬆症、糖尿病以及增強心肺功能與免疫系統等。行政院衛生署國民健康局建議於日常作息的路徑中，規劃出一條健走路線，有助於讓健走充滿新意，也易於持之以恆，以下提供您快樂健走不可或缺的觀念！ 事前的準備－穿對了衣服和鞋子嗎？服裝：舒適、透氣、吸汗或排汗的服裝或運動衫。鞋子：舒適、透氣、的慢跑鞋或休閒鞋，並注意鞋底耐滑度、柔軟性與彈性。襪子：舒適、棉質、稍厚的襪子。帽子：夏天防曬、冬天禦寒。毛巾：隨身攜帶擦汗的毛巾或手帕。水壺：隨身攜帶水壺或瓶裝水。計步器：有效激勵提昇每日健走步數。 暖身運動－先做暖身以避免肌肉拉傷！健走前，要先做暖身和伸展運動，建議可以先慢行五分鐘暖身，使肌肉放鬆緩和後，再進行伸展運動，讓身體增加彈性與柔軟度，走起路來更舒服。 健走口訣－幫您調整最佳姿勢！抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前走。 原文：http://www.nownews.com/2009/12/11/11391-2545246.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>您今天走了幾步呢？健走的好處多多，不僅促進愉悅心情，還可消耗卡路里，預防高血壓、骨質疏鬆症、糖尿病以及增強心肺功能與免疫系統等。行政院衛生署國民健康局建議於日常作息的路徑中，規劃出一條健走路線，有助於讓健走充滿新意，也易於持之以恆，以下提供您快樂健走不可或缺的觀念！</p>
<p>事前的準備－穿對了衣服和鞋子嗎？服裝：舒適、透氣、吸汗或排汗的服裝或運動衫。鞋子：舒適、透氣、的慢跑鞋或休閒鞋，並注意鞋底耐滑度、柔軟性與彈性。襪子：舒適、棉質、稍厚的襪子。帽子：夏天防曬、冬天禦寒。毛巾：隨身攜帶擦汗的毛巾或手帕。水壺：隨身攜帶水壺或瓶裝水。計步器：有效激勵提昇每日健走步數。</p>
<p>暖身運動－先做暖身以避免肌肉拉傷！健走前，要先做暖身和伸展運動，建議可以先慢行五分鐘暖身，使肌肉放鬆緩和後，再進行伸展運動，讓身體增加彈性與柔軟度，走起路來更舒服。</p>
<p>健走口訣－幫您調整最佳姿勢！抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前走。</p>
<p>原文：<a href="http://www.nownews.com/2009/12/11/11391-2545246.htm">http://www.nownews.com/2009/12/11/11391-2545246.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royssports.org/2010/prevent-high-blood-pressure-walk-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>改善糖尿病  有氧運動有好處</title>
		<link>http://www.royssports.org/2010/aerobic-exercise-improve-diabetes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aerobic-exercise-improve-diabetes</link>
		<comments>http://www.royssports.org/2010/aerobic-exercise-improve-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>觀塘泳濤</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康資訊]]></category>
		<category><![CDATA[有氧運動]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royssports.org/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[【中時健康】糖尿病居國人十大死因第4位，也是全球化的公共衛生議題，全世界每10秒即有2人得到糖尿病，每10秒即有1人因糖尿病造成死亡。隨著體能勞動的降低，高油高脂的飲食型態，糖尿病的盛行率也因此升高，台灣目前糖尿病盛行率是9.2％。醫師建議，有氧運動對糖尿病人有好處。 三軍總醫院復健部蔣尚霖醫師表示，糖尿病若長期控制不佳時，除身體不適外，常會引起心血管疾病、腎臟疾病、眼睛失明等許多的併發症。而儘管醫療技術的進步，對於糖尿病的治療仍僅止於保守控制，阻止病情的惡化及合併症的發生。 治療糖尿病的三要素有飲食、藥物、運動，其中運動治療不同於飲食與藥物的地方在於它不僅有初級預防，且有治療的效果，更具有控制合併症發生的預防效果，蔣尚霖醫師表示，在三軍總醫院及國防醫學院的合作研究結果發現，經十二週的有氧運動訓練（跑步機），第二型糖尿病患者其空腹血糖呈顯著性降低，降低空腹血糖的主要原因為增加了骨肌細胞對於胰島素的利用，進而改善胰島素的抗阻性，因此增加了胰島素的作用，而運動也可以促進胰島素的分泌；而血中總膽固醇、三酸甘油酯與低密度脂蛋白也呈顯著性降低，此外對於心肺耐力指標顯著提升並改善血壓。 運動對糖尿病人的效益，不僅可控制空腹血糖，同時可改善心肺耐力、血壓、膽固醇、三酸甘油酯、等心血管疾病的危險因子，不但有助患者糖尿病的控制，更預防了心血管疾病的發生。 原文：http://n.yam.com/cht_health/healthy/200912/20091211824790.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【中時健康】糖尿病居國人十大死因第4位，也是全球化的公共衛生議題，全世界每10秒即有2人得到糖尿病，每10秒即有1人因糖尿病造成死亡。隨著體能勞動的降低，高油高脂的飲食型態，糖尿病的盛行率也因此升高，台灣目前糖尿病盛行率是9.2％。醫師建議，有氧運動對糖尿病人有好處。</p>
<p>三軍總醫院復健部蔣尚霖醫師表示，糖尿病若長期控制不佳時，除身體不適外，常會引起心血管疾病、腎臟疾病、眼睛失明等許多的併發症。而儘管醫療技術的進步，對於糖尿病的治療仍僅止於保守控制，阻止病情的惡化及合併症的發生。</p>
<p>治療糖尿病的三要素有飲食、藥物、運動，其中運動治療不同於飲食與藥物的地方在於它不僅有初級預防，且有治療的效果，更具有控制合併症發生的預防效果，蔣尚霖醫師表示，在三軍總醫院及國防醫學院的合作研究結果發現，經十二週的有氧運動訓練（跑步機），第二型糖尿病患者其空腹血糖呈顯著性降低，降低空腹血糖的主要原因為增加了骨肌細胞對於胰島素的利用，進而改善胰島素的抗阻性，因此增加了胰島素的作用，而運動也可以促進胰島素的分泌；而血中總膽固醇、三酸甘油酯與低密度脂蛋白也呈顯著性降低，此外對於心肺耐力指標顯著提升並改善血壓。</p>
<p>運動對糖尿病人的效益，不僅可控制空腹血糖，同時可改善心肺耐力、血壓、膽固醇、三酸甘油酯、等心血管疾病的危險因子，不但有助患者糖尿病的控制，更預防了心血管疾病的發生。</p>
<p>原文：<a href="http://n.yam.com/cht_health/healthy/200912/20091211824790.html" target="_blank">http://n.yam.com/cht_health/healthy/200912/20091211824790.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royssports.org/2010/aerobic-exercise-improve-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

