<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>觀塘泳濤游泳會 &#187; 有氧運動</title>
	<atom:link href="http://www.royssports.org/tag/%e6%9c%89%e6%b0%a7%e9%81%8b%e5%8b%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.royssports.org</link>
	<description>堅毅鬥志游泳令人成長</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>改善糖尿病  有氧運動有好處</title>
		<link>http://www.royssports.org/2010/aerobic-exercise-improve-diabetes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aerobic-exercise-improve-diabetes</link>
		<comments>http://www.royssports.org/2010/aerobic-exercise-improve-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>觀塘泳濤</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康資訊]]></category>
		<category><![CDATA[有氧運動]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royssports.org/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[【中時健康】糖尿病居國人十大死因第4位，也是全球化的公共衛生議題，全世界每10秒即有2人得到糖尿病，每10秒即有1人因糖尿病造成死亡。隨著體能勞動的降低，高油高脂的飲食型態，糖尿病的盛行率也因此升高，台灣目前糖尿病盛行率是9.2％。醫師建議，有氧運動對糖尿病人有好處。 三軍總醫院復健部蔣尚霖醫師表示，糖尿病若長期控制不佳時，除身體不適外，常會引起心血管疾病、腎臟疾病、眼睛失明等許多的併發症。而儘管醫療技術的進步，對於糖尿病的治療仍僅止於保守控制，阻止病情的惡化及合併症的發生。 治療糖尿病的三要素有飲食、藥物、運動，其中運動治療不同於飲食與藥物的地方在於它不僅有初級預防，且有治療的效果，更具有控制合併症發生的預防效果，蔣尚霖醫師表示，在三軍總醫院及國防醫學院的合作研究結果發現，經十二週的有氧運動訓練（跑步機），第二型糖尿病患者其空腹血糖呈顯著性降低，降低空腹血糖的主要原因為增加了骨肌細胞對於胰島素的利用，進而改善胰島素的抗阻性，因此增加了胰島素的作用，而運動也可以促進胰島素的分泌；而血中總膽固醇、三酸甘油酯與低密度脂蛋白也呈顯著性降低，此外對於心肺耐力指標顯著提升並改善血壓。 運動對糖尿病人的效益，不僅可控制空腹血糖，同時可改善心肺耐力、血壓、膽固醇、三酸甘油酯、等心血管疾病的危險因子，不但有助患者糖尿病的控制，更預防了心血管疾病的發生。 原文：http://n.yam.com/cht_health/healthy/200912/20091211824790.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【中時健康】糖尿病居國人十大死因第4位，也是全球化的公共衛生議題，全世界每10秒即有2人得到糖尿病，每10秒即有1人因糖尿病造成死亡。隨著體能勞動的降低，高油高脂的飲食型態，糖尿病的盛行率也因此升高，台灣目前糖尿病盛行率是9.2％。醫師建議，有氧運動對糖尿病人有好處。</p>
<p>三軍總醫院復健部蔣尚霖醫師表示，糖尿病若長期控制不佳時，除身體不適外，常會引起心血管疾病、腎臟疾病、眼睛失明等許多的併發症。而儘管醫療技術的進步，對於糖尿病的治療仍僅止於保守控制，阻止病情的惡化及合併症的發生。</p>
<p>治療糖尿病的三要素有飲食、藥物、運動，其中運動治療不同於飲食與藥物的地方在於它不僅有初級預防，且有治療的效果，更具有控制合併症發生的預防效果，蔣尚霖醫師表示，在三軍總醫院及國防醫學院的合作研究結果發現，經十二週的有氧運動訓練（跑步機），第二型糖尿病患者其空腹血糖呈顯著性降低，降低空腹血糖的主要原因為增加了骨肌細胞對於胰島素的利用，進而改善胰島素的抗阻性，因此增加了胰島素的作用，而運動也可以促進胰島素的分泌；而血中總膽固醇、三酸甘油酯與低密度脂蛋白也呈顯著性降低，此外對於心肺耐力指標顯著提升並改善血壓。</p>
<p>運動對糖尿病人的效益，不僅可控制空腹血糖，同時可改善心肺耐力、血壓、膽固醇、三酸甘油酯、等心血管疾病的危險因子，不但有助患者糖尿病的控制，更預防了心血管疾病的發生。</p>
<p>原文：<a href="http://n.yam.com/cht_health/healthy/200912/20091211824790.html" target="_blank">http://n.yam.com/cht_health/healthy/200912/20091211824790.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royssports.org/2010/aerobic-exercise-improve-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

