<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>觀塘泳濤游泳會 &#187; 健康</title>
	<atom:link href="http://www.royssports.org/tag/%e5%81%a5%e5%ba%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.royssports.org</link>
	<description>堅毅鬥志游泳令人成長</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>運動質量兼顧 可保健康</title>
		<link>http://www.royssports.org/2011/sports-quality-quantity-keep-healthy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sports-quality-quantity-keep-healthy</link>
		<comments>http://www.royssports.org/2011/sports-quality-quantity-keep-healthy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 00:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>觀塘泳濤</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康資訊]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[健身]]></category>
		<category><![CDATA[持牌]]></category>
		<category><![CDATA[教練]]></category>
		<category><![CDATA[質量]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royssports.org/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[持牌健身教練忠告 運動質量兼顧 可保健康 2011-05-13 05:21:00 【頭條日報】(多倫多) (本報記者)運動除了要有足夠的量之外，質也很重要。持牌健身教練李祖安說，運動必須令心跳加速至一定比率才會對心血管有好處。 聯邦政府已經修訂新的國民運動標準，從原來的每日30分鐘，增加至每日45分鐘。 李祖安表示，很多人以為飯後散步已經足夠；但如果要達到增強心臟和改善血管機能，又或是減肥的效果，運動就必須有相當的強度。換言之，是令心跳加速。一般的標準是要求心跳達到每分鐘120次，或是心跳指標的60至70%。散步只是跑步或踩單車之前的熱身運動。 他說，有不少人誤以為緩步跑或跑步會令膝關節受損；不過很多醫學研究顯示，跑步有助改善膝關節和關節炎。除了痴肥或身體過重的人，跑步會增加膝關節的壓力之外，普通人都可以從跑步中獲益。他經常勸那些埋首在健身器械的人要多跑步。 對於肥胖或關節炎很嚴重的人，他就健議踩健身單車、使用滑雪機、游泳或是在水中跑步，以減低關節的負荷。 他說，俗稱滑雪機的健身器，因為手腳並用，近年愈來愈受歡迎，但對普通人而言，運動量並不足夠。 李祖安指出，如果心臟機能差或曾經患心臟病疾病的人，則不應強求每日有45分鐘運動；運動強度也可降至心跳指標的40至50%。他們可能步行10分鐘就已經氣喘。 原文：http://news.hkheadline.com/instantnews/news_content/201105/13/20110513b000043.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>持牌健身教練忠告 運動質量兼顧 可保健康</strong></p>
<p><em>2011-05-13 05:21:00</em></p>
<p>【頭條日報】(多倫多) (本報記者)運動除了要有足夠的量之外，質也很重要。持牌健身教練李祖安說，運動必須令心跳加速至一定比率才會對心血管有好處。</p>
<p>聯邦政府已經修訂新的國民運動標準，從原來的每日30分鐘，增加至每日45分鐘。</p>
<p>李祖安表示，很多人以為飯後散步已經足夠；但如果要達到增強心臟和改善血管機能，又或是減肥的效果，運動就必須有相當的強度。換言之，是令心跳加速。一般的標準是要求心跳達到每分鐘120次，或是心跳指標的60至70%。散步只是跑步或踩單車之前的熱身運動。</p>
<p>他說，有不少人誤以為緩步跑或跑步會令膝關節受損；不過很多醫學研究顯示，跑步有助改善膝關節和關節炎。除了痴肥或身體過重的人，跑步會增加膝關節的壓力之外，普通人都可以從跑步中獲益。他經常勸那些埋首在健身器械的人要多跑步。</p>
<p>對於肥胖或關節炎很嚴重的人，他就健議踩健身單車、使用滑雪機、游泳或是在水中跑步，以減低關節的負荷。</p>
<p>他說，俗稱滑雪機的健身器，因為手腳並用，近年愈來愈受歡迎，但對普通人而言，運動量並不足夠。</p>
<p>李祖安指出，如果心臟機能差或曾經患心臟病疾病的人，則不應強求每日有45分鐘運動；運動強度也可降至心跳指標的40至50%。他們可能步行10分鐘就已經氣喘。</p>
<p>原文：<a href="http://news.hkheadline.com/instantnews/news_content/201105/13/20110513b000043.html">http://news.hkheadline.com/instantnews/news_content/201105/13/20110513b000043.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royssports.org/2011/sports-quality-quantity-keep-healthy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>兒童游泳利身心</title>
		<link>http://www.royssports.org/2010/child-swim-good-physical-mental/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=child-swim-good-physical-mental</link>
		<comments>http://www.royssports.org/2010/child-swim-good-physical-mental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 01:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>觀塘泳濤</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康資訊]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[兒童]]></category>
		<category><![CDATA[游泳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royssports.org/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[少兒學游泳有什麼好處？ 有關部門曾對部分0～6歲健康幼兒進行游泳訓練，結果證明：幼兒可以在游泳池中得到鍛煉，並且，學游泳對他們身心發展的益處是很大的，具體體現在： 　　1.游泳運動對幼兒最大的好處是可以促進其呼吸系統和心血管系統機能的提高。如游泳鍛煉後幼兒的肺活量可提高74%。 　　2.游泳還能提高幼兒抗禦疾病的能力。顯然這是由於長期游泳，幼兒適應了冷水的刺激，身體對於外界溫度變化的調節能力相應提高，對於突變性氣溫能較快地適應。而且常游泳的幼兒血液中免疫球蛋白的指標較高，不易生病。 　　3.兒童游泳時，能充分地接觸陽光、水、空氣，促進機體對維生素D的吸收，有利於兒童的體格發育。另外，相關實驗還證明，游泳能鍛煉幼兒的神經系統，從而為發展幼兒心理品質創造了物質基礎。 　　兒童游泳已在歐洲流行多年了，例如在俄羅斯，兒童游泳作為早期保健和鍛煉的手段已有20多年的歷史。在此期間，對兒童游泳具體採取何種方法實施存在不同的看法，但該手段的有效性卻是一致公認的。專家對在3個月甚至更早開始游泳的4～6歲兒童進行了測試。這組兒童與其他兩組兒童進行了對照，其中一組參加過體操的訓練，另一組為沒有參加過任何身體訓練的控制群體。測試的結果顯示早期參加游泳者身體素質更好。具體表現在： 　　更健康而且對包括感冒在內的兒童疾病的抵抗力更強； 　　具備更好的協調和平衡力，幫助他們更熟練地完成運動技巧； 　　具備更好地與他人合作的社交能力，能夠更快地融入小組裏，較輕易地克服同伴帶來的失望情緒； 　　在面對諸如學習新技巧的新情況時，能夠更快地適應並調整好心理狀態； 　　更聰明，而且做事情注意力更集中。 　　適當的游泳可以帶給孩子強健的體魄、良好的身體協調性和情感的健康發展。即便是最小的嬰兒也知道當他們在水中跳躍時是在做些很特別的事情，而且他們非常樂意這樣做。精神健康實質上不就是能夠為自己的成績感到自豪和對自己認可的能力嗎？ 　　研究發現：兒童游泳的複雜動作，是在大腦的支配下完成的。游泳鍛煉可以提高大腦的功能，促進大腦對外界環境的反應能力和智力發育。 　　游泳時，身體在水中呈水準狀態，四肢關節和脊柱在運動中不會受到來自地面的反作用力的直接衝擊。這樣不僅不易損傷，而且有利於骨骼系統的靈活性和柔韌性，更好地促進骨骼的生長發育，糾正不良姿勢。 　　游泳時，由於水的浮力作用，減弱了重力對血液迴圈的影響，為心臟的工作提供了有利的條件；而水波對皮膚的拍擊，又能對外周血管起到按摩作用。因此，通過游泳可以使心臟得到更好的鍛煉。 　　游泳時，水對胸廓的壓力使得肺活量增加，對胸廓的發育有良好的作用。 　　水的導熱性比空氣大。人在水中活動比在陸地上活動消耗能量多。為了補償，就要求消化系統加強消化、吸收功能，來攝取大量的養分，以滿足需要。這無疑對促進嬰幼兒的生長有益。 　　經常參加游泳的嬰幼兒，由於從小就在水的環境中活動，因此極少傷風感冒。日本兒童游泳科研工作者的研究證實，不游泳的嬰幼兒比練游泳的嬰幼兒發病率要高3～4倍。另外，游泳可兼收日光浴之益，有利於嬰幼兒骨骼鈣化，防止佝僂病。 　　游泳是一種全身性運動，能鍛煉孩子幾乎所有的肌肉，引體向上則可以拉伸脊椎、促進脊椎骨的生長，從而促進少年兒童不斷長高。對於正在長身體的青少年，經常堅持游泳鍛煉可以讓你的長成一個“高個子”。游泳消耗的體力比較大，大量的熱量會在游泳當中消耗掉，身上那些多餘的脂肪，悄悄地“溶解在水中”，所以是非常理想的減肥方法。因此游泳是生活中最常見的娛樂和運動項目之一。 　　游泳的培訓要注意什麼？ 　　選擇游泳培訓班，應到有營業執照，救生器材等安全保護設施齊全的機構和場所。一般培訓班可以學到水中漂浮、站立、滑行、換氣的方法；蛙泳、仰泳、蝶泳、爬泳等不同泳姿技術，出發、轉身、呼吸原則、踩水等技巧。 　　關於兒童學游泳，有關專家認為孩子越早接觸水越好，最好正式報班學習，因為學游泳需要一定的理解能力、自控能力和解決問題的能力。但如果你的孩子在0歲到5歲之間想參加游泳訓練班，最好選擇那種能夠一對一或者小班教學而且課程安排相對寬鬆自由的訓練班。 　　少兒學游泳注意事項 　　1、參加學習游泳的嬰兒，必須經過體格檢查，曾患過某種疾病的嬰兒，必須經過醫生的認可，方可參加游泳。 　　2、嬰兒每次下水學習游泳時，必須是一對一的，即每一名嬰兒，應該有一位父(母)親或教師負責教學和活動。 　　3、在每次游泳前，應做好輔助器材的準備工作。輔助器材包括充氣背帶，泡沫塑料製作的浮具，一些能在水上漂浮的，色彩鮮明的兒童玩具。 　　4、下游泳池前，家長同嬰兒同時更衣，帶尿布的嬰兒可穿上塑膠防水褲，防止糞便滲漏到游泳池水之中。 　　5、18個月以內的嬰兒，應在浮具幫助下游泳，浮具應佩帶於嬰兒的胸、背、肩帶等部位，佩帶好浮具下水後，嬰兒的頭部應向上，面部出水，身體保持直立姿勢。 　　6、開始游泳時，應把住嬰兒的腹部或背部練習，然後逐漸減少幫助。幫助時，最好托住嬰兒的背部，使嬰兒面部露出水面，也可以在正面拉住嬰兒的兩臂，使其頭部抬出水面練習游泳。 　　7、嬰兒離開浮具漂浮時，父母或教師的雙手應處於隨時可能托住嬰兒的位置。 　　8、嬰兒每次游泳的時間不宜過長，開始學習階段10分鐘即應出水，以後根據情況適當延長至15～20分鐘。 　　9、嬰兒出水後，應該用大浴巾包裹孩子的身體，然後迅速擦幹全身，穿上衣服。 　　10、嬰兒游泳時，游泳池要保持清潔，水溫初應在34～35度。 來源: 人口導報(濟南) http://news.163.com/10/0510/00/669HISLR00014AED.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>少兒學游泳有什麼好處？</strong></p>
<p>有關部門曾對部分0～6歲健康幼兒進行游泳訓練，結果證明：幼兒可以在游泳池中得到鍛煉，並且，學游泳對他們身心發展的益處是很大的，具體體現在：</p>
<p>　　1.游泳運動對幼兒最大的好處是可以促進其呼吸系統和心血管系統機能的提高。如游泳鍛煉後幼兒的肺活量可提高74%。</p>
<p>　　2.游泳還能提高幼兒抗禦疾病的能力。顯然這是由於長期游泳，幼兒適應了冷水的刺激，身體對於外界溫度變化的調節能力相應提高，對於突變性氣溫能較快地適應。而且常游泳的幼兒血液中免疫球蛋白的指標較高，不易生病。</p>
<p>　　3.兒童游泳時，能充分地接觸陽光、水、空氣，促進機體對維生素D的吸收，有利於兒童的體格發育。另外，相關實驗還證明，游泳能鍛煉幼兒的神經系統，從而為發展幼兒心理品質創造了物質基礎。 <span id="more-499"></span></p>
<p>　　兒童游泳已在歐洲流行多年了，例如在俄羅斯，兒童游泳作為早期保健和鍛煉的手段已有20多年的歷史。在此期間，對兒童游泳具體採取何種方法實施存在不同的看法，但該手段的有效性卻是一致公認的。專家對在3個月甚至更早開始游泳的4～6歲兒童進行了測試。這組兒童與其他兩組兒童進行了對照，其中一組參加過體操的訓練，另一組為沒有參加過任何身體訓練的控制群體。測試的結果顯示早期參加游泳者身體素質更好。具體表現在：</p>
<p>　　更健康而且對包括感冒在內的兒童疾病的抵抗力更強；</p>
<p>　　具備更好的協調和平衡力，幫助他們更熟練地完成運動技巧；</p>
<p>　　具備更好地與他人合作的社交能力，能夠更快地融入小組裏，較輕易地克服同伴帶來的失望情緒；</p>
<p>　　在面對諸如學習新技巧的新情況時，能夠更快地適應並調整好心理狀態；</p>
<p>　　更聰明，而且做事情注意力更集中。</p>
<p>　　適當的游泳可以帶給孩子強健的體魄、良好的身體協調性和情感的健康發展。即便是最小的嬰兒也知道當他們在水中跳躍時是在做些很特別的事情，而且他們非常樂意這樣做。精神健康實質上不就是能夠為自己的成績感到自豪和對自己認可的能力嗎？</p>
<p>　　研究發現：兒童游泳的複雜動作，是在大腦的支配下完成的。游泳鍛煉可以提高大腦的功能，促進大腦對外界環境的反應能力和智力發育。</p>
<p>　　游泳時，身體在水中呈水準狀態，四肢關節和脊柱在運動中不會受到來自地面的反作用力的直接衝擊。這樣不僅不易損傷，而且有利於骨骼系統的靈活性和柔韌性，更好地促進骨骼的生長發育，糾正不良姿勢。</p>
<p>　　游泳時，由於水的浮力作用，減弱了重力對血液迴圈的影響，為心臟的工作提供了有利的條件；而水波對皮膚的拍擊，又能對外周血管起到按摩作用。因此，通過游泳可以使心臟得到更好的鍛煉。</p>
<p>　　游泳時，水對胸廓的壓力使得肺活量增加，對胸廓的發育有良好的作用。</p>
<p>　　水的導熱性比空氣大。人在水中活動比在陸地上活動消耗能量多。為了補償，就要求消化系統加強消化、吸收功能，來攝取大量的養分，以滿足需要。這無疑對促進嬰幼兒的生長有益。</p>
<p>　　經常參加游泳的嬰幼兒，由於從小就在水的環境中活動，因此極少傷風感冒。日本兒童游泳科研工作者的研究證實，不游泳的嬰幼兒比練游泳的嬰幼兒發病率要高3～4倍。另外，游泳可兼收日光浴之益，有利於嬰幼兒骨骼鈣化，防止佝僂病。</p>
<p>　　游泳是一種全身性運動，能鍛煉孩子幾乎所有的肌肉，引體向上則可以拉伸脊椎、促進脊椎骨的生長，從而促進少年兒童不斷長高。對於正在長身體的青少年，經常堅持游泳鍛煉可以讓你的長成一個“高個子”。游泳消耗的體力比較大，大量的熱量會在游泳當中消耗掉，身上那些多餘的脂肪，悄悄地“溶解在水中”，所以是非常理想的減肥方法。因此游泳是生活中最常見的娛樂和運動項目之一。</p>
<p>　　游泳的培訓要注意什麼？</p>
<p>　　選擇游泳培訓班，應到有營業執照，救生器材等安全保護設施齊全的機構和場所。一般培訓班可以學到水中漂浮、站立、滑行、換氣的方法；蛙泳、仰泳、蝶泳、爬泳等不同泳姿技術，出發、轉身、呼吸原則、踩水等技巧。</p>
<p>　　關於兒童學游泳，有關專家認為孩子越早接觸水越好，最好正式報班學習，因為學游泳需要一定的理解能力、自控能力和解決問題的能力。但如果你的孩子在0歲到5歲之間想參加游泳訓練班，最好選擇那種能夠一對一或者小班教學而且課程安排相對寬鬆自由的訓練班。</p>
<p>　　少兒學游泳注意事項</p>
<p>　　1、參加學習游泳的嬰兒，必須經過體格檢查，曾患過某種疾病的嬰兒，必須經過醫生的認可，方可參加游泳。</p>
<p>　　2、嬰兒每次下水學習游泳時，必須是一對一的，即每一名嬰兒，應該有一位父(母)親或教師負責教學和活動。</p>
<p>　　3、在每次游泳前，應做好輔助器材的準備工作。輔助器材包括充氣背帶，泡沫塑料製作的浮具，一些能在水上漂浮的，色彩鮮明的兒童玩具。</p>
<p>　　4、下游泳池前，家長同嬰兒同時更衣，帶尿布的嬰兒可穿上塑膠防水褲，防止糞便滲漏到游泳池水之中。</p>
<p>　　5、18個月以內的嬰兒，應在浮具幫助下游泳，浮具應佩帶於嬰兒的胸、背、肩帶等部位，佩帶好浮具下水後，嬰兒的頭部應向上，面部出水，身體保持直立姿勢。</p>
<p>　　6、開始游泳時，應把住嬰兒的腹部或背部練習，然後逐漸減少幫助。幫助時，最好托住嬰兒的背部，使嬰兒面部露出水面，也可以在正面拉住嬰兒的兩臂，使其頭部抬出水面練習游泳。</p>
<p>　　7、嬰兒離開浮具漂浮時，父母或教師的雙手應處於隨時可能托住嬰兒的位置。</p>
<p>　　8、嬰兒每次游泳的時間不宜過長，開始學習階段10分鐘即應出水，以後根據情況適當延長至15～20分鐘。</p>
<p>　　9、嬰兒出水後，應該用大浴巾包裹孩子的身體，然後迅速擦幹全身，穿上衣服。</p>
<p>　　10、嬰兒游泳時，游泳池要保持清潔，水溫初應在34～35度。 </p>
<p>來源: 人口導報(濟南)<br />
<a href="http://news.163.com/10/0510/00/669HISLR00014AED.html">http://news.163.com/10/0510/00/669HISLR00014AED.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royssports.org/2010/child-swim-good-physical-mental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中央肥胖 低脂良品</title>
		<link>http://www.royssports.org/2009/middle-fat-low-fat-goods/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=middle-fat-low-fat-goods</link>
		<comments>http://www.royssports.org/2009/middle-fat-low-fat-goods/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 02:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>觀塘泳濤</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康資訊]]></category>
		<category><![CDATA[中央肥胖]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royssports.org/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[大肚腩除影響儀容，中央肥胖更易致糖尿病和心臟病等併發症，積極做運動及控制飲食是減肥的不二法門。傳統油炸食品乃減磅大敵，幸經改良食材及配料後，高脂油物也可變成低脂高營良品，即使肥胖人士也適合食用。 文：Ann 部分圖片：何健勇 男性患者上升 衞生防護中心曾於2004及2008年就港人體重進行調查，結果發現男性超重及肥胖情況有上升趨勢，相反，女士肥胖問題則有紓緩迹象，這或與女士較注重體態有關。米施洛營養護康中心註冊營養師陳玉儀指，都市人經常超時工作，無暇做運動之餘，常出外用膳增加了油分及鈉質攝取，容易超標，「尤其男士應酬多，過量飲酒可以引致肥胖，更易致大肚腩，每克酒精有7kcal，程度僅次於脂肪（每克脂肪有9kcal）。」 可誘發冠心病 中央肥胖即俗稱的大肚腩，據《國際中央肥胖2007年調查報告》顯示，本港約有四成人有中央肥胖問題。陳玉儀指，隨年齡增長，新陳代謝 減慢，加快脂肪積聚，如再加上暴飲暴食、缺乏運動，四十五歲後出現中央肥胖機會很高。中央肥胖最令人關注是它可引起不同健康問題，有別於皮下脂肪，藏在腹腔（肚腩）內的深層脂肪包圍着肝、腸胃及腎等重要器官，當高危脂肪愈積愈多，便會釋放出游離脂肪酸，導致血糖升高（引發糖尿病）、血脂異常及血壓上升，引致各種心血管病，包括冠心病及中風等。 揀飲擇食 陳玉儀表示，出外進食難控制食肆用油分量及質素，如「萬年油」含反式脂肪，會加快壞膽固醇的製造，不利心血管健康，故肥胖人士還是自己煮食較健康，每餐2茶匙油最合宜。經常出外進食者，最好避免吃太多煎炒炸類食物，以湯飯、湯米及粥類代之。也要注意鈉質攝取量，每天最多1至2茶匙鹽，梅菜、豆豉、味精湯等可免則免。她提醒大家，大腦平均需要二十分鐘至半小時才接收到飽肚訊息，進食太快易吃多了也不自知。 患者飲食小貼士 1. 定時定量進食，遵守三低一高的飲食方法（低糖、脂及油，多吃高纖食物），如吃少油蔬菜增加飽肚感。 2. 應多吃全穀麥麵包、紅糙米等攝取更高營養素。 3. 出外食進盡量別額外添加糖、鹽，自煮可以新鮮香料代之。 4. 糖尿病者更要注重營養均衡，胡亂減肥易令血糖大上大落，可能使病情惡化。 ■別額外添加糖分。 ■中央肥胖可致血壓上升。 ■少油蔬菜可增加飽肚感。 ■食肆乾炒牛河一碟平均有六茶匙油。 原文：http://hk.news.yahoo.com/article/090902/3/e130.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大肚腩除影響儀容，中央肥胖更易致糖尿病和心臟病等併發症，積極做運動及控制飲食是減肥的不二法門。傳統油炸食品乃減磅大敵，幸經改良食材及配料後，高脂油物也可變成低脂高營良品，即使肥胖人士也適合食用。<br />
文：Ann 部分圖片：何健勇</p>
<p><strong>男性患者上升</strong></p>
<p>衞生防護中心曾於2004及2008年就港人體重進行調查，結果發現男性超重及肥胖情況有上升趨勢，相反，女士肥胖問題則有紓緩迹象，這或與女士較注重體態有關。米施洛營養護康中心註冊營養師陳玉儀指，都市人經常超時工作，無暇做運動之餘，常出外用膳增加了油分及鈉質攝取，容易超標，「尤其男士應酬多，過量飲酒可以引致肥胖，更易致大肚腩，每克酒精有7kcal，程度僅次於脂肪（每克脂肪有9kcal）。」</p>
<p><strong>可誘發冠心病</strong></p>
<p>中央肥胖即俗稱的大肚腩，據《國際中央肥胖2007年調查報告》顯示，本港約有四成人有中央肥胖問題。陳玉儀指，隨年齡增長，新陳代謝 減慢，加快脂肪積聚，如再加上暴飲暴食、缺乏運動，四十五歲後出現中央肥胖機會很高。中央肥胖最令人關注是它可引起不同健康問題，有別於皮下脂肪，藏在腹腔（肚腩）內的深層脂肪包圍着肝、腸胃及腎等重要器官，當高危脂肪愈積愈多，便會釋放出游離脂肪酸，導致血糖升高（引發糖尿病）、血脂異常及血壓上升，引致各種心血管病，包括冠心病及中風等。</p>
<p><strong>揀飲擇食</strong></p>
<p>陳玉儀表示，出外進食難控制食肆用油分量及質素，如「萬年油」含反式脂肪，會加快壞膽固醇的製造，不利心血管健康，故肥胖人士還是自己煮食較健康，每餐2茶匙油最合宜。經常出外進食者，最好避免吃太多煎炒炸類食物，以湯飯、湯米及粥類代之。也要注意鈉質攝取量，每天最多1至2茶匙鹽，梅菜、豆豉、味精湯等可免則免。她提醒大家，大腦平均需要二十分鐘至半小時才接收到飽肚訊息，進食太快易吃多了也不自知。</p>
<p><strong>患者飲食小貼士</strong></p>
<p>1.	定時定量進食，遵守三低一高的飲食方法（低糖、脂及油，多吃高纖食物），如吃少油蔬菜增加飽肚感。</p>
<p>2.	應多吃全穀麥麵包、紅糙米等攝取更高營養素。</p>
<p>3.	出外食進盡量別額外添加糖、鹽，自煮可以新鮮香料代之。</p>
<p>4.	糖尿病者更要注重營養均衡，胡亂減肥易令血糖大上大落，可能使病情惡化。</p>
<p>■別額外添加糖分。</p>
<p>■中央肥胖可致血壓上升。</p>
<p>■少油蔬菜可增加飽肚感。</p>
<p>■食肆乾炒牛河一碟平均有六茶匙油。</p>
<p>原文：<a href="http://hk.news.yahoo.com/article/090902/3/e130.html">http://hk.news.yahoo.com/article/090902/3/e130.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royssports.org/2009/middle-fat-low-fat-goods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上班一族護心術</title>
		<link>http://www.royssports.org/2009/working-class-heart-protection/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=working-class-heart-protection</link>
		<comments>http://www.royssports.org/2009/working-class-heart-protection/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 02:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>觀塘泳濤</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康資訊]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[心臟]]></category>
		<category><![CDATA[香港人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royssports.org/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[【明報專訊】香港人工作效率之高是數一數二的，為爭取表現，上班族每天在職場拼搏，卻忽略了自己的健康。9月27日是世界心臟日，今年大會以「健康工作間」為主題，正正是想提醒在職人士努力工作之餘，亦要注意心臟健康。 心血管病九大風險 「世界心臟日2009」籌委會委員、心臟科專科醫生鄭俊豪指出，心血管病的九大風險因素，包括吸煙、脂肪病變、高血壓、糖尿病 、肥胖、精神壓力、不健康飲食（如蔬果偏少）、缺乏運動及過量飲酒，當中不少因素在上班族身上很常見，如不加注意，危機可能隨時出現﹕ 危機：久坐不動壞血管 白領人士因工作關係需長時間坐著，較少走動。身形肥胖的人若穿著過緊的內衣，內衣邊會壓住下肢的靜脈，影響血液回流，可能造成肺動脈栓塞，嚴重的會有生命危險。若女性服食避孕藥，相關風險就更高。 解決方法：需長時間坐著工作的人，宜穿著較寬鬆的衣服，避免內衣過緊，以減低下肢靜脈栓塞引致肺動脈栓塞的風險。經常到外地公幹的人，若乘坐超過5小時航程的長途航機，便要小心經濟客艙綜合徵（症）。同樣地，穿著寬鬆而舒適的衣服，多喝水，避免服食安眠藥和過量喝酒，並要不時走動和做伸展運動，促進血液循環，有助防止問題出現。 危機：壓力爆煲血壓高 經濟不景，不少公司都縮減人手，僱員的工作量和工時大增，工作壓力亦隨之飈升，也因而增加血壓高的風險。 解決方法：工作壓力可導致高血壓，由於部分患者可以全無病徵，故建議45歲以上人士定期量度血壓。此外，飲食時避免攝取過多鹽分和脂肪，也有助預防高血壓。 危機：緊張節奏致心悸 工作壓力亦會導致心跳加速，此問題在金融業尤其常見。不少金融從業員的工作都是跨地域和跨時區的，工作時間不僅於上班的8小時，精神長期處於緊張狀態，因而引起心跳加速，亦有部分人在下班回家後才出現。 解決方法：工作壓力大的人在投入工作之餘，也要懂得放鬆，應每日抽出一點時間休息，可喝杯茶或聽聽音樂，徹底放下工作，讓精神鬆弛下來。另外，經常趕deadline（死線）也是壓力的源頭，僱員可嘗試與上司商討，適當地調整工作安排，以便有更充裕的時間完成工作。 危機：吃出心臟病 香港的飲食文化追求味道多於健康，上班族出外午膳少有低鹽、低脂及高纖的選擇，經常進食含大量脂肪、糖分和鹽分的食物，容易造成高血壓、高血脂、肥胖及糖尿病等問題。 經常吃自助餐也是問題之一，很多人喜歡相約同事或朋友吃自助餐，在互相推介美食和怕吃虧的心態下，食量往往比平時高出幾倍。要知道，以吃減壓可能危害心血管健康。 解決方法：必須從改變飲食習慣著手，除了僱員主動改變，僱主也可與食肆合作，為員工提供健康午餐。若市場對健康飲食的需求增加，相信會有更多的食肆樂意推出健康餐單。 (明報)2009年9月16日 星期三 05:10 原文：http://hk.news.yahoo.com/article/090915/4/e8o1.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【明報專訊】香港人工作效率之高是數一數二的，為爭取表現，上班族每天在職場拼搏，卻忽略了自己的健康。9月27日是世界心臟日，今年大會以「健康工作間」為主題，正正是想提醒在職人士努力工作之餘，亦要注意心臟健康。</p>
<p><strong>心血管病九大風險</strong></p>
<p>「世界心臟日2009」籌委會委員、心臟科專科醫生鄭俊豪指出，心血管病的九大風險因素，包括吸煙、脂肪病變、高血壓、糖尿病    、肥胖、精神壓力、不健康飲食（如蔬果偏少）、缺乏運動及過量飲酒，當中不少因素在上班族身上很常見，如不加注意，危機可能隨時出現﹕</p>
<p><strong>危機：久坐不動壞血管</strong></p>
<p>白領人士因工作關係需長時間坐著，較少走動。身形肥胖的人若穿著過緊的內衣，內衣邊會壓住下肢的靜脈，影響血液回流，可能造成肺動脈栓塞，嚴重的會有生命危險。若女性服食避孕藥，相關風險就更高。</p>
<p>解決方法：需長時間坐著工作的人，宜穿著較寬鬆的衣服，避免內衣過緊，以減低下肢靜脈栓塞引致肺動脈栓塞的風險。經常到外地公幹的人，若乘坐超過5小時航程的長途航機，便要小心經濟客艙綜合徵（症）。同樣地，穿著寬鬆而舒適的衣服，多喝水，避免服食安眠藥和過量喝酒，並要不時走動和做伸展運動，促進血液循環，有助防止問題出現。</p>
<p><strong>危機：壓力爆煲血壓高</strong></p>
<p>經濟不景，不少公司都縮減人手，僱員的工作量和工時大增，工作壓力亦隨之飈升，也因而增加血壓高的風險。</p>
