<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>觀塘泳濤游泳會 &#187; 中央肥胖</title>
	<atom:link href="http://www.royssports.org/tag/%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e8%82%a5%e8%83%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.royssports.org</link>
	<description>堅毅鬥志游泳令人成長</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>動起來防癌生活</title>
		<link>http://www.royssports.org/2010/move-prevent-cancer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=move-prevent-cancer</link>
		<comments>http://www.royssports.org/2010/move-prevent-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 03:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>觀塘泳濤</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康資訊]]></category>
		<category><![CDATA[中央肥胖]]></category>
		<category><![CDATA[癌症]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royssports.org/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[星島日報 報道，癌症乃現時全球的頭號致命殺手病，但有專家指，逾三分一癌症可透過體重控制、適當飲食及運動來預防。 多與生活習慣有關 世界癌症研究基金會（香港）教育主任兼註冊營養師趙詠頤（上圖）指，據香港癌症資料統計中心資料顯示，本港最常見癌症頭五位分別為肺癌、大腸癌、乳癌 、肝癌 及前列腺癌，死亡率最高分別是肺癌、大腸癌、肝癌及胃癌。 趙指：「本港十大常見癌症中，除非黑色素瘤皮膚癌 及非霍奇金淋巴瘤外，其餘八個均與運動、飲食以及吸煙習慣有關，其中因為吸煙致癌佔百分之二十至三十；另遺傳因素佔百分之五至十，因病毒感染致癌的約佔百分之二十。」癌症與身體細胞病變有關，而導致細胞病變的成因複雜多變，以下致癌因素可略供參考。 癌症 及 致癌因素 肺癌 &#8211; 吸煙、長期吸入致癌物質及攝取高劑量胡蘿蔔素。 肝癌 &#8211; 飲酒、感染乙型肝炎病毒、身體累積過量黃麴毒素（如發霉花生可含黃麴毒素）。 胃癌 &#8211; 攝取過量高鹽分食物、感染幽門螺旋菌。 乳癌 &#8211; 飲酒、過多體脂、過重及缺乏運動。 大腸癌 &#8211; 進食過量紅肉、加工肉類、飲酒、過多體脂、纖維量不足及缺乏運動。 運動助抗癌 根據政府有關研究數字指，現時本港只有約百分之二十五人士，可以維持每星期三天，每次做逾十分鐘運動，約百分之五十三人士則完全無做運動習慣。世界癌症研究基金會建議，每天進行三十分鐘或以上運動，如急步行或緩步跑，有效改善心肺功能、燃燒脂肪，以控制體重，同時亦有助降低患癌風險，「運動加快腸道蠕動，縮短腸道承受致癌物質的時間，故對預防大腸癌特別有效。」趙詠頤稱。 現時超過百分之四十的香港人口有過重問題，而體脂過多與六種癌症的關係甚為密切，包括大腸癌、更年期後乳癌、食道癌、胰臟癌、子宮內膜癌及腎癌，故日常飲食應避免高脂、高糖食物。趙詠頤提醒大眾，食物比例及種類對防癌極為重要，植物性食物包括各類型蔬果、全穀物及豆類，應佔日常飲食的三分二，肉類、奶品類及魚類則應佔三分一，「應以糙米、全麥麵包等含豐富膳食纖維及營養素的全穀類，取代白米及白麵包等精製類食物；肉類應以雞、魚等白肉為主，每星期不建議進食逾十二両半的紅肉，如豬、牛及羊等。還要謹記每天進食五份蔬果，而一碗半熟蔬菜已相等於三份蔬菜，分開早晚進食並不困難。」 預防建議 避免吸煙及吸入二手煙。 於體重不過輕情況下，愈瘦愈好。 每天最少運動三十分鐘。 少吃高糖、高脂、高鹽及低纖維食物。 避免進食加工食物及限制紅肉攝取量。 避免飲酒，如飲用，男士每天不宜逾兩杯、女士一杯為限，紅、白酒每杯約125ml。 不建議服用營養補充劑來預防癌症。 節錄自：http://hk.news.yahoo.com/article/100126/3/gbh1.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>星島日報 報道，癌症乃現時全球的頭號致命殺手病，但有專家指，逾三分一癌症可透過體重控制、適當飲食及運動來預防。</p>
<p><strong>多與生活習慣有關</strong></p>
<p>世界癌症研究基金會（香港）教育主任兼註冊營養師趙詠頤（上圖）指，據香港癌症資料統計中心資料顯示，本港最常見癌症頭五位分別為肺癌、大腸癌、乳癌    、肝癌    及前列腺癌，死亡率最高分別是肺癌、大腸癌、肝癌及胃癌。</p>
<p>趙指：「本港十大常見癌症中，除非黑色素瘤皮膚癌    及非霍奇金淋巴瘤外，其餘八個均與運動、飲食以及吸煙習慣有關，其中因為吸煙致癌佔百分之二十至三十；另遺傳因素佔百分之五至十，因病毒感染致癌的約佔百分之二十。」癌症與身體細胞病變有關，而導致細胞病變的成因複雜多變，以下致癌因素可略供參考。</p>
<p><strong>癌症 及 致癌因素</strong></p>
<ul>
<li>肺癌 &#8211; 吸煙、長期吸入致癌物質及攝取高劑量胡蘿蔔素。</li>
<li>肝癌 &#8211; 飲酒、感染乙型肝炎病毒、身體累積過量黃麴毒素（如發霉花生可含黃麴毒素）。</li>
<li>胃癌 &#8211; 攝取過量高鹽分食物、感染幽門螺旋菌。</li>
<li>乳癌 &#8211; 飲酒、過多體脂、過重及缺乏運動。</li>
<li>大腸癌 &#8211; 進食過量紅肉、加工肉類、飲酒、過多體脂、纖維量不足及缺乏運動。</li>
</ul>
<p><strong>運動助抗癌</strong></p>
<p>根據政府有關研究數字指，現時本港只有約百分之二十五人士，可以維持每星期三天，每次做逾十分鐘運動，約百分之五十三人士則完全無做運動習慣。世界癌症研究基金會建議，每天進行三十分鐘或以上運動，如急步行或緩步跑，有效改善心肺功能、燃燒脂肪，以控制體重，同時亦有助降低患癌風險，「運動加快腸道蠕動，縮短腸道承受致癌物質的時間，故對預防大腸癌特別有效。」趙詠頤稱。</p>
<p>現時超過百分之四十的香港人口有過重問題，而體脂過多與六種癌症的關係甚為密切，包括大腸癌、更年期後乳癌、食道癌、胰臟癌、子宮內膜癌及腎癌，故日常飲食應避免高脂、高糖食物。趙詠頤提醒大眾，食物比例及種類對防癌極為重要，植物性食物包括各類型蔬果、全穀物及豆類，應佔日常飲食的三分二，肉類、奶品類及魚類則應佔三分一，「應以糙米、全麥麵包等含豐富膳食纖維及營養素的全穀類，取代白米及白麵包等精製類食物；肉類應以雞、魚等白肉為主，每星期不建議進食逾十二両半的紅肉，如豬、牛及羊等。還要謹記每天進食五份蔬果，而一碗半熟蔬菜已相等於三份蔬菜，分開早晚進食並不困難。」</p>
<p><strong>預防建議</strong></p>
<ul>
<li>避免吸煙及吸入二手煙。</li>
<li>於體重不過輕情況下，愈瘦愈好。</li>
<li>每天最少運動三十分鐘。</li>
<li>少吃高糖、高脂、高鹽及低纖維食物。</li>
<li>避免進食加工食物及限制紅肉攝取量。</li>
<li>避免飲酒，如飲用，男士每天不宜逾兩杯、女士一杯為限，紅、白酒每杯約125ml。</li>
<li>不建議服用營養補充劑來預防癌症。</li>
</ul>
<p>節錄自：<a href="http://hk.news.yahoo.com/article/100126/3/gbh1.html">http://hk.news.yahoo.com/article/100126/3/gbh1.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royssports.org/2010/move-prevent-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中央肥胖 低脂良品</title>
		<link>http://www.royssports.org/2009/middle-fat-low-fat-goods/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=middle-fat-low-fat-goods</link>
		<comments>http://www.royssports.org/2009/middle-fat-low-fat-goods/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 02:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>觀塘泳濤</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康資訊]]></category>
		<category><![CDATA[中央肥胖]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royssports.org/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[大肚腩除影響儀容，中央肥胖更易致糖尿病和心臟病等併發症，積極做運動及控制飲食是減肥的不二法門。傳統油炸食品乃減磅大敵，幸經改良食材及配料後，高脂油物也可變成低脂高營良品，即使肥胖人士也適合食用。 文：Ann 部分圖片：何健勇 男性患者上升 衞生防護中心曾於2004及2008年就港人體重進行調查，結果發現男性超重及肥胖情況有上升趨勢，相反，女士肥胖問題則有紓緩迹象，這或與女士較注重體態有關。米施洛營養護康中心註冊營養師陳玉儀指，都市人經常超時工作，無暇做運動之餘，常出外用膳增加了油分及鈉質攝取，容易超標，「尤其男士應酬多，過量飲酒可以引致肥胖，更易致大肚腩，每克酒精有7kcal，程度僅次於脂肪（每克脂肪有9kcal）。」 可誘發冠心病 中央肥胖即俗稱的大肚腩，據《國際中央肥胖2007年調查報告》顯示，本港約有四成人有中央肥胖問題。陳玉儀指，隨年齡增長，新陳代謝 減慢，加快脂肪積聚，如再加上暴飲暴食、缺乏運動，四十五歲後出現中央肥胖機會很高。中央肥胖最令人關注是它可引起不同健康問題，有別於皮下脂肪，藏在腹腔（肚腩）內的深層脂肪包圍着肝、腸胃及腎等重要器官，當高危脂肪愈積愈多，便會釋放出游離脂肪酸，導致血糖升高（引發糖尿病）、血脂異常及血壓上升，引致各種心血管病，包括冠心病及中風等。 揀飲擇食 陳玉儀表示，出外進食難控制食肆用油分量及質素，如「萬年油」含反式脂肪，會加快壞膽固醇的製造，不利心血管健康，故肥胖人士還是自己煮食較健康，每餐2茶匙油最合宜。經常出外進食者，最好避免吃太多煎炒炸類食物，以湯飯、湯米及粥類代之。也要注意鈉質攝取量，每天最多1至2茶匙鹽，梅菜、豆豉、味精湯等可免則免。她提醒大家，大腦平均需要二十分鐘至半小時才接收到飽肚訊息，進食太快易吃多了也不自知。 患者飲食小貼士 1. 定時定量進食，遵守三低一高的飲食方法（低糖、脂及油，多吃高纖食物），如吃少油蔬菜增加飽肚感。 2. 應多吃全穀麥麵包、紅糙米等攝取更高營養素。 3. 出外食進盡量別額外添加糖、鹽，自煮可以新鮮香料代之。 4. 糖尿病者更要注重營養均衡，胡亂減肥易令血糖大上大落，可能使病情惡化。 ■別額外添加糖分。 ■中央肥胖可致血壓上升。 ■少油蔬菜可增加飽肚感。 ■食肆乾炒牛河一碟平均有六茶匙油。 原文：http://hk.news.yahoo.com/article/090902/3/e130.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大肚腩除影響儀容，中央肥胖更易致糖尿病和心臟病等併發症，積極做運動及控制飲食是減肥的不二法門。傳統油炸食品乃減磅大敵，幸經改良食材及配料後，高脂油物也可變成低脂高營良品，即使肥胖人士也適合食用。<br />
文：Ann 部分圖片：何健勇</p>
<p><strong>男性患者上升</strong></p>
<p>衞生防護中心曾於2004及2008年就港人體重進行調查，結果發現男性超重及肥胖情況有上升趨勢，相反，女士肥胖問題則有紓緩迹象，這或與女士較注重體態有關。米施洛營養護康中心註冊營養師陳玉儀指，都市人經常超時工作，無暇做運動之餘，常出外用膳增加了油分及鈉質攝取，容易超標，「尤其男士應酬多，過量飲酒可以引致肥胖，更易致大肚腩，每克酒精有7kcal，程度僅次於脂肪（每克脂肪有9kcal）。」</p>
<p><strong>可誘發冠心病</strong></p>
<p>中央肥胖即俗稱的大肚腩，據《國際中央肥胖2007年調查報告》顯示，本港約有四成人有中央肥胖問題。陳玉儀指，隨年齡增長，新陳代謝 減慢，加快脂肪積聚，如再加上暴飲暴食、缺乏運動，四十五歲後出現中央肥胖機會很高。中央肥胖最令人關注是它可引起不同健康問題，有別於皮下脂肪，藏在腹腔（肚腩）內的深層脂肪包圍着肝、腸胃及腎等重要器官，當高危脂肪愈積愈多，便會釋放出游離脂肪酸，導致血糖升高（引發糖尿病）、血脂異常及血壓上升，引致各種心血管病，包括冠心病及中風等。</p>
<p><strong>揀飲擇食</strong></p>
<p>陳玉儀表示，出外進食難控制食肆用油分量及質素，如「萬年油」含反式脂肪，會加快壞膽固醇的製造，不利心血管健康，故肥胖人士還是自己煮食較健康，每餐2茶匙油最合宜。經常出外進食者，最好避免吃太多煎炒炸類食物，以湯飯、湯米及粥類代之。也要注意鈉質攝取量，每天最多1至2茶匙鹽，梅菜、豆豉、味精湯等可免則免。她提醒大家，大腦平均需要二十分鐘至半小時才接收到飽肚訊息，進食太快易吃多了也不自知。</p>
<p><strong>患者飲食小貼士</strong></p>
<p>1.	定時定量進食，遵守三低一高的飲食方法（低糖、脂及油，多吃高纖食物），如吃少油蔬菜增加飽肚感。</p>
<p>2.	應多吃全穀麥麵包、紅糙米等攝取更高營養素。</p>
<p>3.	出外食進盡量別額外添加糖、鹽，自煮可以新鮮香料代之。</p>
<p>4.	糖尿病者更要注重營養均衡，胡亂減肥易令血糖大上大落，可能使病情惡化。</p>
<p>■別額外添加糖分。</p>
<p>■中央肥胖可致血壓上升。</p>
<p>■少油蔬菜可增加飽肚感。</p>
<p>■食肆乾炒牛河一碟平均有六茶匙油。</p>
<p>原文：<a href="http://hk.news.yahoo.com/article/090902/3/e130.html">http://hk.news.yahoo.com/article/090902/3/e130.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royssports.org/2009/middle-fat-low-fat-goods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>港男嚴防中央肥胖</title>
		<link>http://www.royssports.org/2008/hong-kong-man-beware-middle-fat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hong-kong-man-beware-middle-fat</link>
		<comments>http://www.royssports.org/2008/hong-kong-man-beware-middle-fat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 18:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>觀塘泳濤</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康資訊]]></category>
		<category><![CDATA[中央肥胖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royssports.org/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[(星島日報報道)星期日（6月17日）便是父親節，作為父親的，亦該藉此提醒自己多關注身體健康。只因不少已為人父或人到中年的男士，都有中央肥胖症，此亦為港男的普遍煩惱。 香港肥胖醫學會副會長高天才醫生表示，若東方男性的腰圍達九十厘米（即三十六吋）或以上，醫學上便稱為中央肥胖症。中央肥胖往往乃能量不平衡使然，當身體貯存了過剩的能量時，便會形成脂肪積聚。有充分證據顯示中央肥胖症人士，有較高的死亡率與發病率，而中央肥胖更是心腦血管病的誘因，所以這亦為人體健康水平的一個指標。男士較女士早出現中央肥胖的問題，往往與他們的生活環境及健康質素有關，如缺乏運動、飲食習慣不均衡和長期受壓等原因，均令現今不少男士於三、四十歲之年已成為中央肥胖症人士。因此高醫生建議大家要小心監控腰圍尺碼、保持飲食均衡、做足夠運動及切勿吸煙。 宜做針對性帶氧運動 若希望改善「大肚腩」身形及身體健康狀況，亞洲運動及體適能專業學院課程（AASFP）總監周錦浩認為，第一步該從飲食與生活習慣做起，再配合運動，才能事半功倍。運動方面，建議進行全身性的動作，如急步走、游泳與散步，以及作肌肉性的訓練如「捲腹」。 對於中央肥胖症人士，由於心臟乃一大受威脅的部位，故多做帶氧運動如踏單車、游泳、行山及行樓梯等，對身體有益處。不過，剛起步做運動的中央肥胖症人士，周錦浩並不鼓勵他們進行劇烈的跑步運動，因其身體重量分布不均，易讓腰部過分受壓。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(星島日報報道)星期日（6月17日）便是父親節，作為父親的，亦該藉此提醒自己多關注身體健康。只因不少已為人父或人到中年的男士，都有中央肥胖症，此亦為港男的普遍煩惱。</p>
<p>香港肥胖醫學會副會長高天才醫生表示，若東方男性的腰圍達九十厘米（即三十六吋）或以上，醫學上便稱為中央肥胖症。中央肥胖往往乃能量不平衡使然，當身體貯存了過剩的能量時，便會形成脂肪積聚。有充分證據顯示中央肥胖症人士，有較高的死亡率與發病率，而中央肥胖更是心腦血管病的誘因，所以這亦為人體健康水平的一個指標。男士較女士早出現中央肥胖的問題，往往與他們的生活環境及健康質素有關，如缺乏運動、飲食習慣不均衡和長期受壓等原因，均令現今不少男士於三、四十歲之年已成為中央肥胖症人士。因此高醫生建議大家要小心監控腰圍尺碼、保持飲食均衡、做足夠運動及切勿吸煙。</p>
<p><strong>宜做針對性帶氧運動</strong></p>
<p>若希望改善「大肚腩」身形及身體健康狀況，亞洲運動及體適能專業學院課程（AASFP）總監周錦浩認為，第一步該從飲食與生活習慣做起，再配合運動，才能事半功倍。運動方面，建議進行全身性的動作，如急步走、游泳與散步，以及作肌肉性的訓練如「捲腹」。</p>
<p>對於中央肥胖症人士，由於心臟乃一大受威脅的部位，故多做帶氧運動如踏單車、游泳、行山及行樓梯等，對身體有益處。不過，剛起步做運動的中央肥胖症人士，周錦浩並不鼓勵他們進行劇烈的跑步運動，因其身體重量分布不均，易讓腰部過分受壓。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royssports.org/2008/hong-kong-man-beware-middle-fat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

